本日(2023年03月30日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 14,356 |
パソコン版 | 4,401 |
スマートフォン版 | 9,955 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 782 | |
1 | 672 | |
2 | 529 | |
3 | 459 | |
4 | 260 | |
5 | 334 | |
6 | 440 | |
7 | 711 | |
8 | 532 | |
9 | 644 | |
10 | 845 | |
11 | 579 | |
12 | 1,252 | |
13 | 875 | |
14 | 846 | |
15 | 860 | |
16 | 878 | |
17 | 986 | |
18 | 845 | |
19 | 838 | |
20 | 189 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 18,746 |
パソコン版 | 6,398 |
スマートフォン版 | 12,348 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 973 | |
1 | 511 | |
2 | 273 | |
3 | 243 | |
4 | 160 | |
5 | 341 | |
6 | 461 | |
7 | 622 | |
8 | 641 | |
9 | 571 | |
10 | 777 | |
11 | 616 | |
12 | 1,059 | |
13 | 819 | |
14 | 683 | |
15 | 728 | |
16 | 793 | |
17 | 811 | |
18 | 1,027 | |
19 | 1,480 | |
20 | 1,476 | |
21 | 1,525 | |
22 | 1,178 | |
23 | 978 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,489,226 | 278,985人 |
パソコン版 | 451,241 | 94,769人 |
スマートフォン版 | 1,037,985 | 184,216人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/24 | 18,514 | |
03/25 | 20,685 | |
03/26 | 17,901 | |
03/27 | 16,255 | |
03/28 | 17,237 | |
03/29 | 18,746 | |
03/30 | 14,356 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年03月30日 20時13分