本日(2022年05月29日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 82,099 |
パソコン版 | 36,189 |
スマートフォン版 | 45,910 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 11,450 | |
1 | 8,902 | |
2 | 5,542 | |
3 | 5,477 | |
4 | 3,766 | |
5 | 2,929 | |
6 | 3,998 | |
7 | 4,452 | |
8 | 6,367 | |
9 | 8,739 | |
10 | 7,370 | |
11 | 10,305 | |
12 | 2,802 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 191,776 |
パソコン版 | 67,904 |
スマートフォン版 | 123,872 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 9,957 | |
1 | 6,817 | |
2 | 6,647 | |
3 | 5,140 | |
4 | 4,096 | |
5 | 4,364 | |
6 | 4,561 | |
7 | 8,387 | |
8 | 8,306 | |
9 | 9,166 | |
10 | 8,544 | |
11 | 8,729 | |
12 | 8,100 | |
13 | 8,753 | |
14 | 7,726 | |
15 | 7,122 | |
16 | 7,263 | |
17 | 8,501 | |
18 | 8,373 | |
19 | 9,024 | |
20 | 10,533 | |
21 | 8,950 | |
22 | 10,347 | |
23 | 12,370 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 429,973,331 | 42,657,556人 |
パソコン版 | 137,990,253 | 23,971,923人 |
スマートフォン版 | 291,983,078 | 18,685,633人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/23 | 369,980 | |
05/24 | 212,225 | |
05/25 | 230,197 | |
05/26 | 375,155 | |
05/27 | 253,410 | |
05/28 | 191,776 | |
05/29 | 82,099 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年05月29日 12時19分