本日(2023年02月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 555,176 |
パソコン版 | 175,248 |
スマートフォン版 | 379,928 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 37,915 | |
1 | 24,312 | |
2 | 26,788 | |
3 | 13,436 | |
4 | 12,989 | |
5 | 14,295 | |
6 | 19,550 | |
7 | 33,161 | |
8 | 28,910 | |
9 | 24,081 | |
10 | 24,155 | |
11 | 26,109 | |
12 | 60,014 | |
13 | 42,821 | |
14 | 47,409 | |
15 | 50,541 | |
16 | 36,919 | |
17 | 31,771 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 1,093,092 |
パソコン版 | 338,580 |
スマートフォン版 | 754,512 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 44,044 | |
1 | 48,710 | |
2 | 32,130 | |
3 | 20,301 | |
4 | 21,683 | |
5 | 27,406 | |
6 | 52,059 | |
7 | 51,182 | |
8 | 47,696 | |
9 | 34,205 | |
10 | 37,678 | |
11 | 38,968 | |
12 | 82,743 | |
13 | 51,264 | |
14 | 45,858 | |
15 | 43,315 | |
16 | 36,732 | |
17 | 46,088 | |
18 | 54,472 | |
19 | 62,250 | |
20 | 53,483 | |
21 | 56,110 | |
22 | 52,770 | |
23 | 51,945 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 917,101,026 | 99,854,428人 |
パソコン版 | 334,929,346 | 48,310,004人 |
フィーチャーフォン版 | 13,509,450 | 630,971人 |
スマートフォン版 | 568,662,230 | 50,913,453人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/03 | 564,762 | |
02/04 | 679,028 | |
02/05 | 732,668 | |
02/06 | 875,849 | |
02/07 | 784,808 | |
02/08 | 1,093,092 | |
02/09 | 555,176 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年02月09日 17時53分