本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 159,742 |
パソコン版 | 57,027 |
スマートフォン版 | 102,715 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 8,147 | |
1 | 6,427 | |
2 | 5,838 | |
3 | 4,549 | |
4 | 3,746 | |
5 | 4,534 | |
6 | 6,910 | |
7 | 8,783 | |
8 | 8,192 | |
9 | 8,036 | |
10 | 10,001 | |
11 | 8,423 | |
12 | 14,705 | |
13 | 8,303 | |
14 | 9,392 | |
15 | 9,153 | |
16 | 9,150 | |
17 | 10,865 | |
18 | 11,029 | |
19 | 3,559 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 232,287 |
パソコン版 | 83,593 |
スマートフォン版 | 148,694 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 11,115 | |
1 | 7,404 | |
2 | 4,890 | |
3 | 4,466 | |
4 | 4,536 | |
5 | 5,220 | |
6 | 7,602 | |
7 | 11,090 | |
8 | 10,588 | |
9 | 9,128 | |
10 | 8,865 | |
11 | 8,757 | |
12 | 16,529 | |
13 | 8,799 | |
14 | 7,947 | |
15 | 10,239 | |
16 | 9,074 | |
17 | 10,746 | |
18 | 11,808 | |
19 | 11,710 | |
20 | 12,515 | |
21 | 13,402 | |
22 | 12,413 | |
23 | 13,444 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,138,848,712 | 123,904,000人 |
パソコン版 | 414,050,244 | 59,907,779人 |
フィーチャーフォン版 | 13,509,450 | 630,971人 |
スマートフォン版 | 711,289,018 | 63,365,250人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 218,876 | |
11/16 | 222,284 | |
11/17 | 227,077 | |
11/18 | 208,686 | |
11/19 | 257,578 | |
11/20 | 232,287 | |
11/21 | 159,742 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 19時21分