本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 10,170 |
パソコン版 | 2,770 |
スマートフォン版 | 7,400 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,638 | |
1 | 1,055 | |
2 | 625 | |
3 | 468 | |
4 | 348 | |
5 | 635 | |
6 | 649 | |
7 | 1,084 | |
8 | 1,213 | |
9 | 898 | |
10 | 1,006 | |
11 | 551 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 31,347 |
パソコン版 | 7,947 |
スマートフォン版 | 23,400 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,326 | |
1 | 822 | |
2 | 766 | |
3 | 619 | |
4 | 517 | |
5 | 796 | |
6 | 783 | |
7 | 811 | |
8 | 1,003 | |
9 | 1,160 | |
10 | 1,352 | |
11 | 1,269 | |
12 | 1,729 | |
13 | 1,715 | |
14 | 1,205 | |
15 | 1,513 | |
16 | 1,767 | |
17 | 1,632 | |
18 | 1,565 | |
19 | 1,511 | |
20 | 1,805 | |
21 | 1,723 | |
22 | 2,116 | |
23 | 1,842 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 47,529,871 | 6,432,933人 |
パソコン版 | 15,404,712 | 2,844,502人 |
スマートフォン版 | 32,125,159 | 3,588,431人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 25,694 | |
11/30 | 30,700 | |
12/01 | 32,767 | |
12/02 | 28,655 | |
12/03 | 28,874 | |
12/04 | 31,347 | |
12/05 | 10,170 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 11時37分