本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 24,871 |
パソコン版 | 11,768 |
スマートフォン版 | 13,103 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,070 | |
1 | 658 | |
2 | 937 | |
3 | 795 | |
4 | 575 | |
5 | 1,994 | |
6 | 1,574 | |
7 | 2,073 | |
8 | 3,086 | |
9 | 770 | |
10 | 951 | |
11 | 940 | |
12 | 2,708 | |
13 | 1,752 | |
14 | 1,044 | |
15 | 1,110 | |
16 | 1,171 | |
17 | 1,614 | |
18 | 49 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 37,658 |
パソコン版 | 18,075 |
スマートフォン版 | 19,583 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,548 | |
1 | 959 | |
2 | 2,083 | |
3 | 719 | |
4 | 492 | |
5 | 1,211 | |
6 | 1,564 | |
7 | 2,650 | |
8 | 2,639 | |
9 | 1,086 | |
10 | 997 | |
11 | 1,328 | |
12 | 3,116 | |
13 | 1,311 | |
14 | 1,064 | |
15 | 1,015 | |
16 | 1,069 | |
17 | 1,423 | |
18 | 2,692 | |
19 | 1,266 | |
20 | 2,655 | |
21 | 1,710 | |
22 | 1,484 | |
23 | 1,577 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 948,459,710 | 65,301,924人 |
パソコン版 | 368,969,809 | 39,644,318人 |
フィーチャーフォン版 | 50,771,202 | 2,579,669人 |
スマートフォン版 | 528,718,699 | 23,077,937人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 33,362 | |
11/16 | 35,531 | |
11/17 | 42,926 | |
11/18 | 38,940 | |
11/19 | 44,068 | |
11/20 | 37,658 | |
11/21 | 24,871 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 18時02分