本日(2025年01月10日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 2,615 |
パソコン版 | 811 |
スマートフォン版 | 1,804 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 428 | |
1 | 524 | |
2 | 874 | |
3 | 368 | |
4 | 148 | |
5 | 259 | |
6 | 14 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 19,024 |
パソコン版 | 4,790 |
スマートフォン版 | 14,234 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,559 | |
1 | 1,474 | |
2 | 1,183 | |
3 | 219 | |
4 | 152 | |
5 | 282 | |
6 | 229 | |
7 | 392 | |
8 | 476 | |
9 | 603 | |
10 | 1,314 | |
11 | 1,684 | |
12 | 930 | |
13 | 1,745 | |
14 | 973 | |
15 | 502 | |
16 | 537 | |
17 | 676 | |
18 | 434 | |
19 | 578 | |
20 | 562 | |
21 | 658 | |
22 | 623 | |
23 | 1,239 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 87,204,193 | 10,084,887人 |
パソコン版 | 34,237,854 | 5,390,667人 |
フィーチャーフォン版 | 586,871 | 29,667人 |
スマートフォン版 | 52,379,468 | 4,664,553人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/04 | 11,130 | |
01/05 | 14,280 | |
01/06 | 16,240 | |
01/07 | 15,494 | |
01/08 | 16,016 | |
01/09 | 19,024 | |
01/10 | 2,615 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月10日 06時08分