本日(2023年02月09日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 608,778 |
パソコン版 | 200,473 |
スマートフォン版 | 408,305 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 50,503 | |
1 | 31,120 | |
2 | 23,544 | |
3 | 19,764 | |
4 | 14,188 | |
5 | 14,752 | |
6 | 23,446 | |
7 | 38,007 | |
8 | 36,653 | |
9 | 31,845 | |
10 | 34,931 | |
11 | 39,548 | |
12 | 53,526 | |
13 | 41,450 | |
14 | 39,988 | |
15 | 41,851 | |
16 | 41,987 | |
17 | 31,675 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 1,013,361 |
パソコン版 | 340,952 |
スマートフォン版 | 672,409 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 45,961 | |
1 | 36,254 | |
2 | 24,476 | |
3 | 22,619 | |
4 | 19,298 | |
5 | 18,795 | |
6 | 26,772 | |
7 | 36,359 | |
8 | 37,480 | |
9 | 33,552 | |
10 | 40,822 | |
11 | 37,189 | |
12 | 61,483 | |
13 | 46,009 | |
14 | 42,109 | |
15 | 45,619 | |
16 | 45,811 | |
17 | 45,368 | |
18 | 49,655 | |
19 | 52,945 | |
20 | 58,675 | |
21 | 63,118 | |
22 | 65,500 | |
23 | 57,492 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,178,983,550 | 113,810,426人 |
パソコン版 | 408,645,998 | 54,381,580人 |
フィーチャーフォン版 | 22,444,336 | 1,161,639人 |
スマートフォン版 | 747,893,216 | 58,267,207人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/03 | 962,991 | |
02/04 | 982,818 | |
02/05 | 1,034,747 | |
02/06 | 1,193,326 | |
02/07 | 1,180,070 | |
02/08 | 1,013,361 | |
02/09 | 608,778 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年02月09日 17時45分