本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 119,732 |
パソコン版 | 41,037 |
スマートフォン版 | 78,695 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,401 | |
1 | 5,178 | |
2 | 3,482 | |
3 | 2,919 | |
4 | 3,436 | |
5 | 3,945 | |
6 | 4,545 | |
7 | 7,424 | |
8 | 7,223 | |
9 | 6,170 | |
10 | 7,075 | |
11 | 6,543 | |
12 | 12,690 | |
13 | 7,865 | |
14 | 8,016 | |
15 | 8,660 | |
16 | 8,046 | |
17 | 8,429 | |
18 | 685 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 187,996 |
パソコン版 | 68,939 |
スマートフォン版 | 119,057 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,159 | |
1 | 5,435 | |
2 | 3,611 | |
3 | 2,737 | |
4 | 2,514 | |
5 | 3,675 | |
6 | 4,364 | |
7 | 7,786 | |
8 | 7,690 | |
9 | 7,061 | |
10 | 9,079 | |
11 | 8,309 | |
12 | 11,762 | |
13 | 8,237 | |
14 | 8,322 | |
15 | 8,424 | |
16 | 8,229 | |
17 | 8,793 | |
18 | 9,872 | |
19 | 10,911 | |
20 | 10,745 | |
21 | 11,776 | |
22 | 11,573 | |
23 | 9,932 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,372,627,764 | 129,340,493人 |
パソコン版 | 476,381,445 | 61,025,889人 |
フィーチャーフォン版 | 22,444,336 | 1,161,639人 |
スマートフォン版 | 873,801,983 | 67,152,965人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 175,920 | |
11/16 | 187,075 | |
11/17 | 204,174 | |
11/18 | 189,146 | |
11/19 | 179,603 | |
11/20 | 187,996 | |
11/21 | 119,732 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 18時05分