本日(2024年12月28日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 24,031 |
パソコン版 | 5,295 |
スマートフォン版 | 18,736 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,488 | |
1 | 1,054 | |
2 | 715 | |
3 | 483 | |
4 | 439 | |
5 | 544 | |
6 | 824 | |
7 | 1,169 | |
8 | 1,324 | |
9 | 1,421 | |
10 | 1,297 | |
11 | 1,234 | |
12 | 1,237 | |
13 | 1,263 | |
14 | 1,238 | |
15 | 1,184 | |
16 | 1,258 | |
17 | 1,258 | |
18 | 1,200 | |
19 | 1,182 | |
20 | 1,398 | |
21 | 821 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 40,660 |
パソコン版 | 9,507 |
スマートフォン版 | 31,153 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 987 | |
1 | 651 | |
2 | 433 | |
3 | 321 | |
4 | 314 | |
5 | 322 | |
6 | 1,303 | |
7 | 2,072 | |
8 | 2,049 | |
9 | 1,783 | |
10 | 1,659 | |
11 | 1,615 | |
12 | 2,975 | |
13 | 2,398 | |
14 | 1,976 | |
15 | 1,961 | |
16 | 2,039 | |
17 | 2,219 | |
18 | 2,279 | |
19 | 2,168 | |
20 | 2,401 | |
21 | 2,341 | |
22 | 2,360 | |
23 | 2,034 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 78,130 | 12,124人 |
パソコン版 | 18,139 | 3,020人 |
スマートフォン版 | 59,991 | 9,104人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/22 | 0 | |
12/23 | 0 | |
12/24 | 0 | |
12/25 | 0 | |
12/26 | 13,439 | |
12/27 | 40,660 | |
12/28 | 24,031 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月28日 21時35分