本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 54,056 |
パソコン版 | 16,842 |
スマートフォン版 | 37,214 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,399 | |
1 | 2,087 | |
2 | 1,191 | |
3 | 1,209 | |
4 | 686 | |
5 | 1,117 | |
6 | 1,996 | |
7 | 3,463 | |
8 | 2,285 | |
9 | 2,120 | |
10 | 3,353 | |
11 | 4,209 | |
12 | 4,009 | |
13 | 3,717 | |
14 | 3,436 | |
15 | 3,855 | |
16 | 3,283 | |
17 | 3,299 | |
18 | 3,985 | |
19 | 1,357 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 78,086 |
パソコン版 | 25,264 |
スマートフォン版 | 52,822 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,138 | |
1 | 1,524 | |
2 | 1,109 | |
3 | 1,005 | |
4 | 802 | |
5 | 822 | |
6 | 3,438 | |
7 | 6,626 | |
8 | 3,905 | |
9 | 3,005 | |
10 | 2,946 | |
11 | 3,230 | |
12 | 5,147 | |
13 | 4,005 | |
14 | 3,212 | |
15 | 2,875 | |
16 | 3,096 | |
17 | 3,129 | |
18 | 4,451 | |
19 | 4,033 | |
20 | 4,489 | |
21 | 4,911 | |
22 | 4,261 | |
23 | 3,927 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 122,011,093 | 16,760,363人 |
パソコン版 | 50,501,705 | 9,110,279人 |
フィーチャーフォン版 | 339,192 | 30,138人 |
スマートフォン版 | 71,170,196 | 7,619,946人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 68,289 | |
11/16 | 69,129 | |
11/17 | 66,002 | |
11/18 | 89,563 | |
11/19 | 68,987 | |
11/20 | 78,086 | |
11/21 | 54,056 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 19時24分