本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 123,624 |
パソコン版 | 37,284 |
スマートフォン版 | 86,340 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,406 | |
1 | 8,051 | |
2 | 5,455 | |
3 | 3,185 | |
4 | 3,211 | |
5 | 3,280 | |
6 | 4,292 | |
7 | 5,487 | |
8 | 5,916 | |
9 | 5,497 | |
10 | 5,569 | |
11 | 6,887 | |
12 | 10,028 | |
13 | 6,310 | |
14 | 8,852 | |
15 | 6,452 | |
16 | 7,508 | |
17 | 6,006 | |
18 | 11,114 | |
19 | 3,118 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 163,069 |
パソコン版 | 53,516 |
スマートフォン版 | 109,553 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 7,642 | |
1 | 7,096 | |
2 | 5,181 | |
3 | 3,341 | |
4 | 3,067 | |
5 | 3,337 | |
6 | 4,641 | |
7 | 6,240 | |
8 | 6,801 | |
9 | 5,023 | |
10 | 5,416 | |
11 | 5,689 | |
12 | 9,790 | |
13 | 7,081 | |
14 | 5,976 | |
15 | 7,917 | |
16 | 5,296 | |
17 | 6,259 | |
18 | 11,244 | |
19 | 9,919 | |
20 | 8,970 | |
21 | 10,624 | |
22 | 8,419 | |
23 | 8,100 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 520,109,594 | 45,392,898人 |
パソコン版 | 174,829,560 | 20,728,325人 |
フィーチャーフォン版 | 6,067,869 | 181,816人 |
スマートフォン版 | 339,212,165 | 24,482,757人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 170,324 | |
11/16 | 164,245 | |
11/17 | 158,792 | |
11/18 | 167,538 | |
11/19 | 151,673 | |
11/20 | 163,069 | |
11/21 | 123,624 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 19時17分