本日(2024年12月05日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 13,105 |
パソコン版 | 3,382 |
スマートフォン版 | 9,723 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,497 | |
1 | 1,339 | |
2 | 846 | |
3 | 1,053 | |
4 | 587 | |
5 | 794 | |
6 | 837 | |
7 | 1,626 | |
8 | 1,583 | |
9 | 1,384 | |
10 | 1,420 | |
11 | 139 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 34,914 |
パソコン版 | 10,862 |
スマートフォン版 | 24,052 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,938 | |
1 | 1,155 | |
2 | 892 | |
3 | 956 | |
4 | 673 | |
5 | 672 | |
6 | 870 | |
7 | 1,377 | |
8 | 1,401 | |
9 | 1,523 | |
10 | 1,282 | |
11 | 1,704 | |
12 | 1,711 | |
13 | 1,630 | |
14 | 1,438 | |
15 | 1,401 | |
16 | 1,352 | |
17 | 1,567 | |
18 | 1,761 | |
19 | 1,660 | |
20 | 1,780 | |
21 | 2,060 | |
22 | 2,446 | |
23 | 1,665 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 61,716,209 | 8,759,637人 |
パソコン版 | 23,947,518 | 4,461,952人 |
フィーチャーフォン版 | 70 | 5人 |
スマートフォン版 | 37,768,621 | 4,297,680人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/29 | 63,173 | |
11/30 | 60,616 | |
12/01 | 55,305 | |
12/02 | 40,260 | |
12/03 | 35,746 | |
12/04 | 34,914 | |
12/05 | 13,105 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月05日 11時07分