本日(2024年12月04日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 10,780 |
パソコン版 | 2,892 |
スマートフォン版 | 7,888 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 894 | |
1 | 415 | |
2 | 232 | |
3 | 448 | |
4 | 166 | |
5 | 315 | |
6 | 336 | |
7 | 567 | |
8 | 564 | |
9 | 1,272 | |
10 | 328 | |
11 | 391 | |
12 | 1,574 | |
13 | 642 | |
14 | 664 | |
15 | 917 | |
16 | 885 | |
17 | 170 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 16,373 |
パソコン版 | 4,384 |
スマートフォン版 | 11,989 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,063 | |
1 | 445 | |
2 | 331 | |
3 | 599 | |
4 | 302 | |
5 | 372 | |
6 | 458 | |
7 | 1,413 | |
8 | 652 | |
9 | 454 | |
10 | 488 | |
11 | 519 | |
12 | 1,022 | |
13 | 528 | |
14 | 551 | |
15 | 630 | |
16 | 525 | |
17 | 620 | |
18 | 847 | |
19 | 843 | |
20 | 904 | |
21 | 1,310 | |
22 | 656 | |
23 | 841 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 278,142,513 | 27,729,067人 |
パソコン版 | 98,373,812 | 12,128,201人 |
フィーチャーフォン版 | 10,368,541 | 666,986人 |
スマートフォン版 | 169,400,160 | 14,933,880人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/28 | 14,431 | |
11/29 | 14,495 | |
11/30 | 14,914 | |
12/01 | 15,926 | |
12/02 | 14,331 | |
12/03 | 16,373 | |
12/04 | 10,780 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月04日 17時22分