本日(2025年01月09日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 26,331 |
パソコン版 | 9,498 |
スマートフォン版 | 16,833 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,033 | |
1 | 2,232 | |
2 | 1,336 | |
3 | 825 | |
4 | 1,228 | |
5 | 1,064 | |
6 | 1,009 | |
7 | 820 | |
8 | 804 | |
9 | 1,542 | |
10 | 1,498 | |
11 | 1,019 | |
12 | 2,031 | |
13 | 2,616 | |
14 | 1,060 | |
15 | 1,153 | |
16 | 1,023 | |
17 | 1,192 | |
18 | 1,290 | |
19 | 1,219 | |
20 | 337 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 39,116 |
パソコン版 | 13,908 |
スマートフォン版 | 25,208 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,710 | |
1 | 2,970 | |
2 | 794 | |
3 | 1,426 | |
4 | 488 | |
5 | 725 | |
6 | 1,608 | |
7 | 1,326 | |
8 | 1,150 | |
9 | 1,440 | |
10 | 1,152 | |
11 | 1,825 | |
12 | 1,740 | |
13 | 1,792 | |
14 | 1,800 | |
15 | 2,737 | |
16 | 2,440 | |
17 | 952 | |
18 | 1,794 | |
19 | 1,283 | |
20 | 2,645 | |
21 | 2,985 | |
22 | 1,247 | |
23 | 1,087 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 116,903,488 | 15,804,163人 |
パソコン版 | 49,515,482 | 9,255,482人 |
フィーチャーフォン版 | 2,097,974 | 123,703人 |
スマートフォン版 | 65,290,032 | 6,424,978人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/03 | 23,522 | |
01/04 | 26,823 | |
01/05 | 18,937 | |
01/06 | 21,186 | |
01/07 | 27,658 | |
01/08 | 39,116 | |
01/09 | 26,331 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月09日 20時17分