本日(2023年03月30日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 59,044 |
パソコン版 | 17,402 |
スマートフォン版 | 41,642 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,833 | |
1 | 2,365 | |
2 | 1,456 | |
3 | 1,080 | |
4 | 1,065 | |
5 | 1,187 | |
6 | 2,535 | |
7 | 3,426 | |
8 | 3,254 | |
9 | 3,046 | |
10 | 2,920 | |
11 | 2,727 | |
12 | 4,291 | |
13 | 3,197 | |
14 | 2,484 | |
15 | 2,533 | |
16 | 2,375 | |
17 | 2,800 | |
18 | 3,759 | |
19 | 3,817 | |
20 | 3,949 | |
21 | 945 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 87,462 |
パソコン版 | 27,440 |
スマートフォン版 | 60,022 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,482 | |
1 | 2,328 | |
2 | 1,494 | |
3 | 1,123 | |
4 | 922 | |
5 | 1,397 | |
6 | 2,250 | |
7 | 3,325 | |
8 | 3,301 | |
9 | 2,720 | |
10 | 2,536 | |
11 | 2,649 | |
12 | 4,745 | |
13 | 3,125 | |
14 | 2,788 | |
15 | 2,627 | |
16 | 2,688 | |
17 | 3,025 | |
18 | 7,440 | |
19 | 7,449 | |
20 | 7,512 | |
21 | 6,544 | |
22 | 6,376 | |
23 | 5,616 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 1,250,010 | 276,045人 |
パソコン版 | 358,859 | 79,820人 |
スマートフォン版 | 891,151 | 196,225人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
03/24 | 97,490 | |
03/25 | 98,425 | |
03/26 | 89,773 | |
03/27 | 82,876 | |
03/28 | 87,927 | |
03/29 | 87,462 | |
03/30 | 59,044 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年03月30日 21時13分