本日(2025年01月10日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 3,323 |
パソコン版 | 1,244 |
スマートフォン版 | 2,079 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 777 | |
1 | 583 | |
2 | 502 | |
3 | 409 | |
4 | 400 | |
5 | 471 | |
6 | 181 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 23,077 |
パソコン版 | 6,561 |
スマートフォン版 | 16,516 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,069 | |
1 | 885 | |
2 | 670 | |
3 | 605 | |
4 | 374 | |
5 | 950 | |
6 | 459 | |
7 | 1,162 | |
8 | 1,494 | |
9 | 1,068 | |
10 | 461 | |
11 | 627 | |
12 | 1,163 | |
13 | 709 | |
14 | 1,655 | |
15 | 1,037 | |
16 | 732 | |
17 | 544 | |
18 | 891 | |
19 | 1,438 | |
20 | 1,283 | |
21 | 951 | |
22 | 2,088 | |
23 | 762 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 65,673,974 | 5,944,283人 |
パソコン版 | 24,499,129 | 2,918,360人 |
スマートフォン版 | 41,174,845 | 3,025,923人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
01/04 | 24,113 | |
01/05 | 24,828 | |
01/06 | 21,756 | |
01/07 | 21,019 | |
01/08 | 21,814 | |
01/09 | 23,077 | |
01/10 | 3,323 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年01月10日 06時24分