本日(2022年07月06日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 9,316 |
パソコン版 | 2,713 |
スマートフォン版 | 6,603 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,462 | |
1 | 1,978 | |
2 | 1,457 | |
3 | 1,277 | |
4 | 921 | |
5 | 1,149 | |
6 | 72 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 72,714 |
パソコン版 | 23,069 |
スマートフォン版 | 49,645 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,234 | |
1 | 2,495 | |
2 | 1,892 | |
3 | 1,004 | |
4 | 916 | |
5 | 1,065 | |
6 | 2,000 | |
7 | 2,356 | |
8 | 2,696 | |
9 | 2,389 | |
10 | 2,550 | |
11 | 2,697 | |
12 | 4,011 | |
13 | 3,193 | |
14 | 2,875 | |
15 | 4,548 | |
16 | 4,224 | |
17 | 4,256 | |
18 | 4,521 | |
19 | 4,001 | |
20 | 4,165 | |
21 | 4,325 | |
22 | 4,131 | |
23 | 3,170 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 3,217,922 | 524,383人 |
パソコン版 | 968,089 | 174,873人 |
スマートフォン版 | 2,249,833 | 349,510人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
06/30 | 81,613 | |
07/01 | 65,804 | |
07/02 | 78,317 | |
07/03 | 84,989 | |
07/04 | 68,433 | |
07/05 | 72,714 | |
07/06 | 9,316 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2022年07月06日 06時04分