本日(2024年11月21日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 103,755 |
パソコン版 | 50,053 |
スマートフォン版 | 53,702 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 5,689 | |
1 | 4,803 | |
2 | 1,941 | |
3 | 3,235 | |
4 | 1,250 | |
5 | 3,132 | |
6 | 2,396 | |
7 | 6,022 | |
8 | 3,129 | |
9 | 3,133 | |
10 | 5,864 | |
11 | 3,677 | |
12 | 5,577 | |
13 | 5,044 | |
14 | 3,447 | |
15 | 4,578 | |
16 | 6,333 | |
17 | 6,115 | |
18 | 8,004 | |
19 | 4,037 | |
20 | 10,273 | |
21 | 6,076 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 123,556 |
パソコン版 | 68,002 |
スマートフォン版 | 55,554 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,841 | |
1 | 2,295 | |
2 | 1,825 | |
3 | 3,090 | |
4 | 3,220 | |
5 | 1,709 | |
6 | 1,529 | |
7 | 2,828 | |
8 | 3,839 | |
9 | 4,082 | |
10 | 6,540 | |
11 | 10,104 | |
12 | 7,652 | |
13 | 3,858 | |
14 | 9,899 | |
15 | 4,173 | |
16 | 5,430 | |
17 | 9,195 | |
18 | 5,495 | |
19 | 5,808 | |
20 | 5,609 | |
21 | 8,186 | |
22 | 9,607 | |
23 | 4,742 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 481,529,006 | 32,869,992人 |
パソコン版 | 156,741,478 | 16,707,592人 |
フィーチャーフォン版 | 931,224 | 45,638人 |
スマートフォン版 | 323,856,304 | 16,116,762人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/15 | 98,924 | |
11/16 | 91,613 | |
11/17 | 102,718 | |
11/18 | 92,666 | |
11/19 | 87,682 | |
11/20 | 123,556 | |
11/21 | 103,755 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月21日 21時49分