本日(2024年12月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 2,922 |
パソコン版 | 1,456 |
スマートフォン版 | 1,466 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,273 | |
1 | 1,184 | |
2 | 465 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 32,111 |
パソコン版 | 21,232 |
スマートフォン版 | 10,879 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 840 | |
1 | 768 | |
2 | 572 | |
3 | 1,534 | |
4 | 1,366 | |
5 | 633 | |
6 | 486 | |
7 | 583 | |
8 | 496 | |
9 | 638 | |
10 | 955 | |
11 | 863 | |
12 | 3,304 | |
13 | 798 | |
14 | 2,777 | |
15 | 1,079 | |
16 | 1,768 | |
17 | 1,739 | |
18 | 1,577 | |
19 | 1,434 | |
20 | 1,263 | |
21 | 1,554 | |
22 | 3,627 | |
23 | 1,457 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 523,696,513 | 33,793,511人 |
パソコン版 | 144,311,906 | 19,618,691人 |
フィーチャーフォン版 | 15,198,114 | 678,198人 |
スマートフォン版 | 364,186,493 | 13,496,622人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/17 | 31,818 | |
12/18 | 28,191 | |
12/19 | 29,515 | |
12/20 | 39,300 | |
12/21 | 46,024 | |
12/22 | 32,111 | |
12/23 | 2,922 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月23日 02時28分