本日(2024年11月23日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 78,983 |
パソコン版 | 35,638 |
スマートフォン版 | 43,345 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,198 | |
1 | 2,560 | |
2 | 1,961 | |
3 | 2,673 | |
4 | 1,284 | |
5 | 2,057 | |
6 | 2,323 | |
7 | 3,791 | |
8 | 5,452 | |
9 | 3,146 | |
10 | 3,214 | |
11 | 3,589 | |
12 | 3,996 | |
13 | 4,899 | |
14 | 3,937 | |
15 | 3,827 | |
16 | 3,651 | |
17 | 5,088 | |
18 | 4,779 | |
19 | 4,575 | |
20 | 7,446 | |
21 | 1,537 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 87,621 |
パソコン版 | 32,900 |
スマートフォン版 | 54,721 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,482 | |
1 | 2,926 | |
2 | 1,686 | |
3 | 1,556 | |
4 | 1,389 | |
5 | 2,378 | |
6 | 3,346 | |
7 | 3,145 | |
8 | 3,157 | |
9 | 3,230 | |
10 | 5,033 | |
11 | 4,027 | |
12 | 5,096 | |
13 | 6,554 | |
14 | 3,659 | |
15 | 3,815 | |
16 | 3,850 | |
17 | 4,467 | |
18 | 4,676 | |
19 | 3,812 | |
20 | 4,561 | |
21 | 3,893 | |
22 | 4,146 | |
23 | 3,737 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 440,439,389 | 43,349,275人 |
パソコン版 | 177,702,744 | 23,506,479人 |
フィーチャーフォン版 | 20,085,906 | 878,952人 |
スマートフォン版 | 242,650,739 | 18,963,844人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/17 | 29,270 | |
11/18 | 118,493 | |
11/19 | 159,045 | |
11/20 | 129,272 | |
11/21 | 100,132 | |
11/22 | 87,621 | |
11/23 | 78,983 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月23日 21時19分