本日(2019年02月23日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 919アクセス |
パソコン | 414アクセス |
携帯 | 0アクセス |
スマートフォン | 505アクセス |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 160 | |
1 | 97 | |
2 | 37 | |
3 | 20 | |
4 | 35 | |
5 | 23 | |
6 | 66 | |
7 | 52 | |
8 | 51 | |
9 | 115 | |
10 | 89 | |
11 | 111 | |
12 | 63 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 1,784アクセス |
パソコン | 526アクセス |
携帯 | 0アクセス |
スマートフォン | 1,258アクセス |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 14 | |
1 | 17 | |
2 | 41 | |
3 | 32 | |
4 | 20 | |
5 | 26 | |
6 | 12 | |
7 | 27 | |
8 | 55 | |
9 | 71 | |
10 | 81 | |
11 | 115 | |
12 | 87 | |
13 | 18 | |
14 | 60 | |
15 | 58 | |
16 | 28 | |
17 | 49 | |
18 | 80 | |
19 | 73 | |
20 | 137 | |
21 | 204 | |
22 | 316 | |
23 | 163 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 290,005アクセス | 74,342人 |
パソコン | 96,373アクセス | 29,819人 |
携帯 | 6,163アクセス | 564人 |
スマートフォン | 187,469アクセス | 43,959人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
02/17 | 1,142 | |
02/18 | 760 | |
02/19 | 591 | |
02/20 | 886 | |
02/21 | 640 | |
02/22 | 1,784 | |
02/23 | 919 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2019年02月23日 12時44分