本日(2024年11月22日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 36,998 |
パソコン版 | 10,434 |
スマートフォン版 | 26,564 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,664 | |
1 | 1,147 | |
2 | 1,027 | |
3 | 609 | |
4 | 351 | |
5 | 708 | |
6 | 1,137 | |
7 | 1,430 | |
8 | 1,606 | |
9 | 1,598 | |
10 | 1,467 | |
11 | 1,227 | |
12 | 1,822 | |
13 | 1,261 | |
14 | 1,095 | |
15 | 1,086 | |
16 | 1,058 | |
17 | 1,095 | |
18 | 1,460 | |
19 | 1,402 | |
20 | 2,051 | |
21 | 5,258 | |
22 | 4,999 | |
23 | 440 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 44,097 |
パソコン版 | 10,936 |
スマートフォン版 | 33,161 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,808 | |
1 | 1,285 | |
2 | 719 | |
3 | 595 | |
4 | 471 | |
5 | 823 | |
6 | 1,485 | |
7 | 1,919 | |
8 | 1,827 | |
9 | 1,134 | |
10 | 1,161 | |
11 | 1,382 | |
12 | 2,108 | |
13 | 1,435 | |
14 | 1,386 | |
15 | 1,404 | |
16 | 1,316 | |
17 | 1,411 | |
18 | 1,528 | |
19 | 2,010 | |
20 | 5,073 | |
21 | 4,910 | |
22 | 3,884 | |
23 | 3,023 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 5,007,963 | 1,064,675人 |
パソコン版 | 1,302,475 | 288,414人 |
スマートフォン版 | 3,705,488 | 776,261人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
11/16 | 46,524 | |
11/17 | 56,909 | |
11/18 | 42,304 | |
11/19 | 39,827 | |
11/20 | 42,541 | |
11/21 | 44,097 | |
11/22 | 36,998 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月22日 23時06分