本日(2023年06月01日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 20,278 |
パソコン版 | 8,357 |
スマートフォン版 | 11,921 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 2,595 | |
1 | 2,071 | |
2 | 1,235 | |
3 | 1,037 | |
4 | 732 | |
5 | 709 | |
6 | 4,497 | |
7 | 4,860 | |
8 | 2,542 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
小説全体 | PV |
---|---|
小計 | 45,327 |
パソコン版 | 21,099 |
スマートフォン版 | 24,228 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 3,121 | |
1 | 1,640 | |
2 | 841 | |
3 | 1,184 | |
4 | 1,068 | |
5 | 1,411 | |
6 | 1,533 | |
7 | 2,398 | |
8 | 2,103 | |
9 | 2,035 | |
10 | 1,707 | |
11 | 2,318 | |
12 | 2,694 | |
13 | 1,667 | |
14 | 1,664 | |
15 | 1,617 | |
16 | 1,292 | |
17 | 1,441 | |
18 | 1,644 | |
19 | 1,683 | |
20 | 1,587 | |
21 | 2,666 | |
22 | 3,139 | |
23 | 2,874 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
小説全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 27,292,846 | 4,507,515人 |
パソコン版 | 9,765,490 | 2,219,113人 |
スマートフォン版 | 17,527,356 | 2,288,402人 |
◆過去1週間のアクセス
日付 | PV | |
---|---|---|
05/26 | 54,522 | |
05/27 | 44,541 | |
05/28 | 48,986 | |
05/29 | 47,419 | |
05/30 | 43,532 | |
05/31 | 45,327 | |
06/01 | 20,278 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2023年06月01日 08時45分