本日(2024年12月22日)のアクセス解析
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 37,475 |
パソコン版 | 13,224 |
スマートフォン版 | 24,251 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,933 | |
1 | 1,481 | |
2 | 1,276 | |
3 | 1,026 | |
4 | 619 | |
5 | 696 | |
6 | 950 | |
7 | 2,287 | |
8 | 1,506 | |
9 | 2,375 | |
10 | 2,813 | |
11 | 2,111 | |
12 | 1,994 | |
13 | 2,333 | |
14 | 1,967 | |
15 | 2,608 | |
16 | 2,396 | |
17 | 3,957 | |
18 | 2,219 | |
19 | 928 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
作品全体 | PV |
---|---|
小計 | 39,909 |
パソコン版 | 13,180 |
スマートフォン版 | 26,729 |
時 | PV | |
---|---|---|
0 | 1,458 | |
1 | 1,057 | |
2 | 838 | |
3 | 469 | |
4 | 796 | |
5 | 1,071 | |
6 | 945 | |
7 | 1,289 | |
8 | 1,577 | |
9 | 1,476 | |
10 | 1,618 | |
11 | 1,732 | |
12 | 1,724 | |
13 | 2,219 | |
14 | 1,539 | |
15 | 2,063 | |
16 | 2,448 | |
17 | 1,968 | |
18 | 2,027 | |
19 | 2,377 | |
20 | 2,207 | |
21 | 2,374 | |
22 | 2,413 | |
23 | 2,224 |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
作品全体 | PV | ユニーク |
---|---|---|
累計 | 12,404,908 | 1,195,740人 |
パソコン版 | 5,649,459 | 748,448人 |
スマートフォン版 | 6,755,449 | 447,292人 |
日付 | PV | |
---|---|---|
12/16 | 32,905 | |
12/17 | 41,647 | |
12/18 | 47,865 | |
12/19 | 45,722 | |
12/20 | 43,653 | |
12/21 | 39,909 | |
12/22 | 37,475 |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年12月22日 19時22分